Değerli Yatırımcımız,
Borsa İstanbul tarafından sağlanan veri lisans ücretlerinde yurt dışı yerleşik kullanıcılar için Mayıs 2026 itibarıyla güncelleme yapılacaktır. Yeni lisans fiyatları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.
| Lisans Tipi | 2 Ocak 2026'dan İtibaren Geçerli Olacak Yurtiçi Yerleşik Kullanıcı Ücreti | 1 Mayıs 2026'dan İtibaren Geçerli Olacak Yurtdışı Yerleşik Kullanıcı Ücreti |
| (KDV Dahil) | (KDV Dahil) | |
| Karma Düzey 1 | ₺75 | ₺750 |
| PD1P-Pay Düzey 1+ | ₺1,200 | ₺2,100 |
| PD2- Pay Düzey 2 | ₺1,800 | ₺3,750 |
| VD1P- Viop Düzey 1+ | ₺1,200 | ₺2,100 |
| VD2-VIOP Düzey 2 | ₺1,800 | ₺3,750 |
| VAKD (VIT)-Viop İşlem Tarafı Gün Sonu | ₺700 | ₺1,000 |
| AKD (PIT)-Pay İşlem Tarafı Gün Sonu | ₺600 | ₺900 |
| AKDE (PITE)-Pay İşlem Tarafı Eşanlı | ₺1,200 | ₺2,000 |
| MKK Verileri Takas | ₺300 | ₺500 |
Saygılarımızla,
QNB Invest
