Değerli Yatırımcımız,
08/09/2022 Perşembe günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP başlangıç teminat tutarları güncellenecektir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | VIOP Başlangıç Teminatı |
| AEFES | 750 ₺ |
| AKBNK | 185 ₺ |
| ALKIM | 490 ₺ |
| ARCLK | 1,400 ₺ |
| ASELS | 515 ₺ |
| BIMAS | 1,500 ₺ |
| BIST30 | 3,350 ₺ |
| CCOLA | 2,650 ₺ |
| CNHTRY | 5,800 ₺ |
| DOHOL | 103 ₺ |
| ECILC | 320 ₺ |
| EKGYO | 65 ₺ |
| ENJSA | 320 ₺ |
| EREGL | 630 ₺ |
| EURTRY | 2,650 ₺ |
| EURUSD | $110 |
| FROTO | 7,000 ₺ |
| GARAN | 320 ₺ |
| GBPUSD | $135 |
| GUBRF | 1,900 ₺ |
| HALKB | 130 ₺ |
| HEKTS | 680 ₺ |
| ISCTR | 120 ₺ |
| ISFIN | 155 ₺ |
| ISGYO | 400 ₺ |
| KARSN | 185 ₺ |
| KCHOL | 713 ₺ |
| KOZAA | 740 ₺ |
| KOZAL | 4,300 ₺ |
| KRDMD | 320 ₺ |
| MGROS | 1,300 ₺ |
| ODAS | 90 ₺ |
| OYAKC | 300 ₺ |
| PETKM | 215 ₺ |
| PGSUS | 3,950 ₺ |
| RUBTRY | 5,800 ₺ |
| SAHOL | 420 ₺ |
| SASA | 1,900 ₺ |
| SISE | 440 ₺ |
| SKBNK | 70 ₺ |
| SOKM | 350 ₺ |
| TAVHL | 1,200 ₺ |
| TCELL | 325 ₺ |
| THYAO | 1,130 ₺ |
| TKFEN | 450 ₺ |
| TLREF (Vade Dışı) | 2,990 ₺ |
| TLREF (Vade İçi) | 1,495 ₺ |
| TOASO | 1,380 ₺ |
| TRGYO | 215 ₺ |
| TSKB | 95 ₺ |
| TTKOM | 225 ₺ |
| TUPRS | 5,400 ₺ |
| TURSG | 145 ₺ |
| ULKER | 370 ₺ |
| USDTRY | 2,250 ₺ |
| VAKBN | 120 ₺ |
| VESTL | 740 ₺ |
| X10XB | 6,150 ₺ |
| XAGUSD | $45 |
| XAUTRY | 190 ₺ |
| XAUUSD | $165 |
| XLBNK | 4,200 ₺ |
| YKBNK | 100 ₺ |
| XPDUSD | $550 |
| XPTUSD | $190 |
