Değerli Yatırımcımız,
29/09/2022 Perşembe günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP başlangıç teminat tutarları güncellenecektir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | VIOP Başlangıç Teminatı |
| AEFES | 1,100 ₺ |
| AKBNK | 240 ₺ |
| ALKIM | 800 ₺ |
| ARCLK | 1,750 ₺ |
| ASELS | 750 ₺ |
| BIMAS | 2,450 ₺ |
| BIST30 | 6,100 ₺ |
| CCOLA | 3,650 ₺ |
| CNHTRY | 5,800 ₺ |
| DOHOL | 125 ₺ |
| ECILC | 390 ₺ |
| EKGYO | 100 ₺ |
| ENJSA | 450 ₺ |
| EREGL | 740 ₺ |
| EURTRY | 3,000 ₺ |
| EURUSD | $ 130 |
| FROTO | 8,400 ₺ |
| GARAN | 390 ₺ |
| GBPUSD | $ 160 |
| GUBRF | 3,300 ₺ |
| HALKB | 250 ₺ |
| HEKTS | 1,380 ₺ |
| ISCTR | 160 ₺ |
| ISFIN | 170 ₺ |
| ISGYO | 930 ₺ |
| KARSN | 210 ₺ |
| KCHOL | 1,200 ₺ |
| KOZAA | 940 ₺ |
| KOZAL | 6,160 ₺ |
| KRDMD | 310 ₺ |
| MGROS | 2,630 ₺ |
| ODAS | 140 ₺ |
| OYAKC | 480 ₺ |
| PETKM | 260 ₺ |
| PGSUS | 5,000 ₺ |
| RUBTRY | 5,800 ₺ |
| SAHOL | 540 ₺ |
| SASA | 1,750 ₺ |
| SISE | 540 ₺ |
| SKBNK | 240 ₺ |
| SOKM | 540 ₺ |
| TAVHL | 1,340 ₺ |
| TCELL | 440 ₺ |
| THYAO | 1,800 ₺ |
| TKFEN | 660 ₺ |
| TLREF (Vade Dışı) | 2,990 ₺ |
| TLREF (Vade İçi) | 1,495 ₺ |
| TOASO | 1,910 ₺ |
| TRGYO | 280 ₺ |
| TSKB | 260 ₺ |
| TTKOM | 300 ₺ |
| TUPRS | 7,400 ₺ |
| TURSG | 210 ₺ |
| ULKER | 435 ₺ |
| USDTRY | 3,100 ₺ |
| VAKBN | 260 ₺ |
| VESTL | 915 ₺ |
| X10XB | 8,900 ₺ |
| XAGUSD | $45 |
| XAUTRY | 255 ₺ |
| XAUUSD | $ 210 |
| XLBNK | 5,700 ₺ |
| YKBNK | 150 ₺ |
| XPDUSD | $550 |
| XPTUSD | $190 |
