Değerli Yatırımcımız,
27/04/2022 Çarşamba günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP başlangıç teminat tutarları güncellenecektir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | VIOP Başlangıç Teminatı |
| AEFES | 553 ₺ |
| AKBNK | 149 ₺ |
| ALKIM | 480 ₺ |
| ARCLK | 1,050 ₺ |
| ASELS | 495 ₺ |
| BIMAS | 1,250 ₺ |
| BIST30 | 2,850 ₺ |
| CCOLA | 1,800 ₺ |
| CNHTRY | 5,800 ₺ |
| DOHOL | 80 ₺ |
| ECILC | 180 ₺ |
| EKGYO | 55 ₺ |
| ENJSA | 305 ₺ |
| ENKAI | 240 ₺ |
| EREGL | 550 ₺ |
| EURTRY | 2,650 ₺ |
| EURUSD | $110 |
| FROTO | 6,275 ₺ |
| GARAN | 235 ₺ |
| GBPUSD | $135 |
| GUBRF | 1,700 ₺ |
| HALKB | 100 ₺ |
| HEKTS | 375 ₺ |
| IPEKE | 485 ₺ |
| ISCTR | 165 ₺ |
| ISFIN | 125 ₺ |
| ISGYO | 250 ₺ |
| KARSN | 140 ₺ |
| KCHOL | 600 ₺ |
| KOZAA | 720 ₺ |
| KOZAL | 3,200 ₺ |
| KRDMD | 320 ₺ |
| MGROS | 1,000 ₺ |
| MPARK | 859 ₺ |
| ODAS | 60 ₺ |
| OYAKC | 230 ₺ |
| PETKM | 175 ₺ |
| PGSUS | 2,000 ₺ |
| RUBTRY | 5,800 ₺ |
| SAHOL | 300 ₺ |
| SASA | 1,900 ₺ |
| SISE | 305 ₺ |
| SKBNK | 26 ₺ |
| SOKM | 270 ₺ |
| TAVHL | 770 ₺ |
| TCELL | 325 ₺ |
| THYAO | 650 ₺ |
| TKFEN | 430 ₺ |
| TLREF | 400 ₺ |
| TOASO | 1,380 ₺ |
| TRGYO | 150 ₺ |
| TSKB | 40 ₺ |
| TTKOM | 196 ₺ |
| TUPRS | 4,250 ₺ |
| TURSG | 145 ₺ |
| ULKER | 370 ₺ |
| USDTRY | 2,000 ₺ |
| VAKBN | 90 ₺ |
| VESTL | 740 ₺ |
| X10XB | 5,000 ₺ |
| XAGUSD | $45 |
| XAUTRY | 170 ₺ |
| XAUUSD | $165 |
| XBANK | 1,980 ₺ |
| XLBNK | 2,850 ₺ |
| XUSIN | 4,300 ₺ |
| YKBNK | 80 ₺ |
| XPDUSD | $550 |
| XPTUSD | $190 |
