Değerli Yatırımcımız,
26/10/2022 Çarşamba günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP başlangıç teminat tutarları güncellenecektir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | VIOP Başlangıç Teminatı |
| AEFES | 950 ₺ |
| AKBNK | 220 ₺ |
| ALKIM | 675 ₺ |
| ARCLK | 1,350 ₺ |
| ASELS | 650 ₺ |
| BIMAS | 1,975 ₺ |
| BIST30 | 5,200 ₺ |
| CCOLA | 3,200 ₺ |
| CNHTRY | 4,000 ₺ |
| DOHOL | 130 ₺ |
| ECILC | 340 ₺ |
| EKGYO | 100 ₺ |
| ENJSA | 400 ₺ |
| EREGL | 620 ₺ |
| EURTRY | 3,000 ₺ |
| EURUSD | $ 35 |
| FROTO | 8,300 ₺ |
| GARAN | 350 ₺ |
| GBPUSD | $ 52 |
| GUBRF | 3,250 ₺ |
| HALKB | 170 ₺ |
| HEKTS | 1,400 ₺ |
| ISCTR | 140 ₺ |
| ISFIN | 220 ₺ |
| ISGYO | 380 ₺ |
| KARSN | 200 ₺ |
| KCHOL | 920 ₺ |
| KOZAA | 650 ₺ |
| KOZAL | 4,500 ₺ |
| KRDMD | 310 ₺ |
| MGROS | 2,400 ₺ |
| ODAS | 160 ₺ |
| OYAKC | 375 ₺ |
| PETKM | 280 ₺ |
| PGSUS | 5,400 ₺ |
| RUBTRY | 6,500 ₺ |
| SAHOL | 575 ₺ |
| SASA | 2,500 ₺ |
| SISE | 550 ₺ |
| SKBNK | 80 ₺ |
| SOKM | 460 ₺ |
| TAVHL | 1,500 ₺ |
| TCELL | 390 ₺ |
| THYAO | 1,600 ₺ |
| TKFEN | 575 ₺ |
| TLREF (Vade Dışı) | 4,000 ₺ |
| TLREF (Vade İçi) | 1,750 ₺ |
| TOASO | 2,100 ₺ |
| TRGYO | 230 ₺ |
| TSKB | 100 ₺ |
| TTKOM | 260 ₺ |
| TUPRS | 6,900 ₺ |
| TURSG | 240 ₺ |
| ULKER | 440 ₺ |
| USDTRY | 3,100 ₺ |
| VAKBN | 170 ₺ |
| VESTL | 760 ₺ |
| X10XB | 7,600 ₺ |
| XAGUSD | $ 35 |
| XAUTRY | 200 ₺ |
| XAUUSD | $ 190 |
| XLBNK | 4,800 ₺ |
| YKBNK | 130 ₺ |
| XPDUSD | $ 570 |
| XPTUSD | $ 170 |
