Değerli Yatırımcımız,
24/08/2022 Çarşamba günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP başlangıç teminat tutarları güncellenecektir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | VIOP Başlangıç Teminatı |
| AEFES | 750 ₺ |
| AKBNK | 170 ₺ |
| ALKIM | 480 ₺ |
| ARCLK | 1,400 ₺ |
| ASELS | 515 ₺ |
| BIMAS | 1,500 ₺ |
| BIST30 | 3,280 ₺ |
| CCOLA | 2,500 ₺ |
| CNHTRY | 5,800 ₺ |
| DOHOL | 103 ₺ |
| ECILC | 320 ₺ |
| EKGYO | 65 ₺ |
| ENJSA | 320 ₺ |
| ENKAI | 240 ₺ |
| EREGL | 630 ₺ |
| EURTRY | 2,650 ₺ |
| EURUSD | $110 |
| FROTO | 7,000 ₺ |
| GARAN | 305 ₺ |
| GBPUSD | $135 |
| GUBRF | 1,900 ₺ |
| HALKB | 115 ₺ |
| HEKTS | 665 ₺ |
| IPEKE | 485 ₺ |
| ISCTR | 195 ₺ |
| ISFIN | 145 ₺ |
| ISGYO | 400 ₺ |
| KARSN | 185 ₺ |
| KCHOL | 713 ₺ |
| KOZAA | 740 ₺ |
| KOZAL | 4,300 ₺ |
| KRDMD | 320 ₺ |
| MGROS | 1,250 ₺ |
| MPARK | 859 ₺ |
| ODAS | 90 ₺ |
| OYAKC | 300 ₺ |
| PETKM | 215 ₺ |
| PGSUS | 3,825 ₺ |
| RUBTRY | 5,800 ₺ |
| SAHOL | 420 ₺ |
| SASA | 1,900 ₺ |
| SISE | 430 ₺ |
| SKBNK | 40 ₺ |
| SOKM | 300 ₺ |
| TAVHL | 1,200 ₺ |
| TCELL | 325 ₺ |
| THYAO | 1,130 ₺ |
| TKFEN | 450 ₺ |
| TLREF | 400 ₺ |
| TOASO | 1,380 ₺ |
| TRGYO | 215 ₺ |
| TSKB | 58 ₺ |
| TTKOM | 225 ₺ |
| TUPRS | 5,200 ₺ |
| TURSG | 145 ₺ |
| ULKER | 370 ₺ |
| USDTRY | 2,250 ₺ |
| VAKBN | 90 ₺ |
| VESTL | 740 ₺ |
| X10XB | 6,100 ₺ |
| XAGUSD | $45 |
| XAUTRY | 190 ₺ |
| XAUUSD | $165 |
| XBANK | 1,980 ₺ |
| XLBNK | 3,600 ₺ |
| XUSIN | 4,300 ₺ |
| YKBNK | 90 ₺ |
| XPDUSD | $550 |
| XPTUSD | $190 |
