Değerli Yatırımcımız,
20/09/2022 Salı günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP başlangıç teminat tutarları güncellenecektir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | VIOP Başlangıç Teminatı |
| AEFES | 800 ₺ |
| AKBNK | 370 ₺ |
| ALKIM | 490 ₺ |
| ARCLK | 1,400 ₺ |
| ASELS | 570 ₺ |
| BIMAS | 2,050 ₺ |
| BIST30 | 4,850 ₺ |
| CCOLA | 2,650 ₺ |
| CNHTRY | 5,800 ₺ |
| DOHOL | 103 ₺ |
| ECILC | 320 ₺ |
| EKGYO | 75 ₺ |
| ENJSA | 320 ₺ |
| EREGL | 630 ₺ |
| EURTRY | 2,700 ₺ |
| EURUSD | $110 |
| FROTO | 7,000 ₺ |
| GARAN | 620 ₺ |
| GBPUSD | $135 |
| GUBRF | 2,100 ₺ |
| HALKB | 330 ₺ |
| HEKTS | 730 ₺ |
| ISCTR | 260 ₺ |
| ISFIN | 155 ₺ |
| ISGYO | 400 ₺ |
| KARSN | 185 ₺ |
| KCHOL | 830 ₺ |
| KOZAA | 740 ₺ |
| KOZAL | 4,300 ₺ |
| KRDMD | 320 ₺ |
| MGROS | 1,650 ₺ |
| ODAS | 90 ₺ |
| OYAKC | 300 ₺ |
| PETKM | 240 ₺ |
| PGSUS | 4,350 ₺ |
| RUBTRY | 5,800 ₺ |
| SAHOL | 450 ₺ |
| SASA | 1,900 ₺ |
| SISE | 460 ₺ |
| SKBNK | 100 ₺ |
| SOKM | 350 ₺ |
| TAVHL | 1,270 ₺ |
| TCELL | 390 ₺ |
| THYAO | 1,250 ₺ |
| TKFEN | 560 ₺ |
| TLREF (Vade Dışı) | 2,990 ₺ |
| TLREF (Vade İçi) | 1,495 ₺ |
| TOASO | 1,610 ₺ |
| TRGYO | 215 ₺ |
| TSKB | 150 ₺ |
| TTKOM | 225 ₺ |
| TUPRS | 5,600 ₺ |
| TURSG | 145 ₺ |
| ULKER | 370 ₺ |
| USDTRY | 2,650 ₺ |
| VAKBN | 330 ₺ |
| VESTL | 740 ₺ |
| X10XB | 7,500 ₺ |
| XAGUSD | $45 |
| XAUTRY | 190 ₺ |
| XAUUSD | $165 |
| XLBNK | 9,000 ₺ |
| YKBNK | 200 ₺ |
| XPDUSD | $550 |
| XPTUSD | $190 |
