Değerli Yatırımcımız,
20/02/2023 Pazartesi günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP başlangıç teminat tutarları güncellenecektir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | VIOP Başlangıç Teminatı |
| AEFES | 1,200 ₺ |
| AKBNK | 420 ₺ |
| AKSEN | 950 ₺ |
| ALARK | 1,750 ₺ |
| ALKIM | 800 ₺ |
| ARCLK | 2,400 ₺ |
| ASELS | 1,400 ₺ |
| BIMAS | 2,600 ₺ |
| BIST30 | 9,500 ₺ |
| CCOLA | 3,700 ₺ |
| CNHTRY | 27,700 ₺ |
| DOHOL | 240 ₺ |
| ECILC | 700 ₺ |
| EKGYO | 210 ₺ |
| ENJSA | 890 ₺ |
| EREGL | 1,050 ₺ |
| EURTRY | 4,600 ₺ |
| EURUSD | $ 105 |
| FROTO | 13,000 ₺ |
| GARAN | 600 ₺ |
| GBPUSD | $ 120 |
| GUBRF | 8,000 ₺ |
| HALKB | 270 ₺ |
| HEKTS | 1,500 ₺ |
| ISCTR | 290 ₺ |
| ISFIN | 180 ₺ |
| ISGYO | 315 ₺ |
| KARSN | 240 ₺ |
| KCHOL | 1,500 ₺ |
| KOZAA | 1,450 ₺ |
| KOZAL | 15,400 ₺ |
| KRDMD | 465 ₺ |
| MGROS | 3,000 ₺ |
| ODAS | 190 ₺ |
| OYAKC | 700 ₺ |
| PETKM | 390 ₺ |
| PGSUS | 14,100 ₺ |
| RUBTRY | 26,000 ₺ |
| SAHOL | 825 ₺ |
| SASA | 4,800 ₺ |
| SISE | 900 ₺ |
| SKBNK | 75 ₺ |
| SOKM | 550 ₺ |
| TAVHL | 2,150 ₺ |
| TCELL | 850 ₺ |
| THYAO | 3,300 ₺ |
| TKFEN | 1,000 ₺ |
| TLREF (Vade Dışı) | 4,000 ₺ |
| TLREF (Vade İçi) | 1,750 ₺ |
| TOASO | 3,700 ₺ |
| TRGYO | 435 ₺ |
| TSKB | 105 ₺ |
| TTKOM | 490 ₺ |
| TUPRS | 14,000 ₺ |
| TURSG | 280 ₺ |
| ULKER | 900 ₺ |
| USDTRY | 4,100 ₺ |
| VAKBN | 240 ₺ |
| VESTL | 1,700 ₺ |
| X10XB | 15,000 ₺ |
| XAGUSD | $ 60 |
| XAUTRY | 275 ₺ |
| XAUUSD | $ 225 |
| XLBNK | 8,500 ₺ |
| YKBNK | 240 ₺ |
| XPDUSD | $ 600 |
| XPTUSD | $ 195 |
