Değerli Yatırımcımız,
12/10/2022 Çarşamba günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP başlangıç teminat tutarları güncellenecektir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | VIOP Başlangıç Teminatı |
| AEFES | 950 ₺ |
| AKBNK | 190 ₺ |
| ALKIM | 650 ₺ |
| ARCLK | 1,300 ₺ |
| ASELS | 625 ₺ |
| BIMAS | 1,920 ₺ |
| BIST30 | 5,000 ₺ |
| CCOLA | 2,950 ₺ |
| CNHTRY | 4,000 ₺ |
| DOHOL | 120 ₺ |
| ECILC | 330 ₺ |
| EKGYO | 90 ₺ |
| ENJSA | 390 ₺ |
| EREGL | 610 ₺ |
| EURTRY | 3,000 ₺ |
| EURUSD | $ 35 |
| FROTO | 8,150 ₺ |
| GARAN | 310 ₺ |
| GBPUSD | $ 52 |
| GUBRF | 3,050 ₺ |
| HALKB | 150 ₺ |
| HEKTS | 1,300 ₺ |
| ISCTR | 120 ₺ |
| ISFIN | 200 ₺ |
| ISGYO | 250 ₺ |
| KARSN | 185 ₺ |
| KCHOL | 880 ₺ |
| KOZAA | 610 ₺ |
| KOZAL | 4,000 ₺ |
| KRDMD | 290 ₺ |
| MGROS | 2,200 ₺ |
| ODAS | 130 ₺ |
| OYAKC | 330 ₺ |
| PETKM | 270 ₺ |
| PGSUS | 5,230 ₺ |
| RUBTRY | 6,500 ₺ |
| SAHOL | 560 ₺ |
| SASA | 2,000 ₺ |
| SISE | 540 ₺ |
| SKBNK | 70 ₺ |
| SOKM | 440 ₺ |
| TAVHL | 1,360 ₺ |
| TCELL | 370 ₺ |
| THYAO | 1450 ₺ |
| TKFEN | 550 ₺ |
| TLREF (Vade Dışı) | 4,000 ₺ |
| TLREF (Vade İçi) | 1,750 ₺ |
| TOASO | 1,900 ₺ |
| TRGYO | 200 ₺ |
| TSKB | 80 ₺ |
| TTKOM | 250 ₺ |
| TUPRS | 6,750 ₺ |
| TURSG | 220 ₺ |
| ULKER | 420 ₺ |
| USDTRY | 3,100 ₺ |
| VAKBN | 150 ₺ |
| VESTL | 740 ₺ |
| X10XB | 7,600 ₺ |
| XAGUSD | $ 35 |
| XAUTRY | 190 ₺ |
| XAUUSD | $ 170 |
| XLBNK | 4,500 ₺ |
| YKBNK | 115 ₺ |
| XPDUSD | $ 550 |
| XPTUSD | $ 150 |
