Değerli Yatırımcımız,
10/01/2023 Salı günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP başlangıç teminat tutarları güncellenmiştir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | VIOP Başlangıç Teminatı |
| AEFES | 1,400 ₺ |
| AKBNK | 430 ₺ |
| AKSEN | 950 ₺ |
| ALARK | 1,750 ₺ |
| ALKIM | 800 ₺ |
| ARCLK | 1,950 ₺ |
| ASELS | 1,300 ₺ |
| BIMAS | 2,000 ₺ |
| BIST30 | 8,000 ₺ |
| CCOLA | 3,700 ₺ |
| CNHTRY | 4,200 ₺ |
| DOHOL | 210 ₺ |
| ECILC | 750 ₺ |
| EKGYO | 180 ₺ |
| ENJSA | 700 ₺ |
| EREGL | 800 ₺ |
| EURTRY | 3,150 ₺ |
| EURUSD | $50 |
| FROTO | 11,750 ₺ |
| GARAN | 670 ₺ |
| GBPUSD | $60 |
| GUBRF | 6,250 ₺ |
| HALKB | 265 ₺ |
| HEKTS | 2,000 ₺ |
| ISCTR | 290 ₺ |
| ISFIN | 180 ₺ |
| ISGYO | 240 ₺ |
| KARSN | 270 ₺ |
| KCHOL | 1,450 ₺ |
| KOZAA | 1,150 ₺ |
| KOZAL | 11,250 ₺ |
| KRDMD | 450 ₺ |
| MGROS | 3,000 ₺ |
| ODAS | 250 ₺ |
| OYAKC | 470 ₺ |
| PETKM | 430 ₺ |
| PGSUS | 9,700 ₺ |
| RUBTRY | 6,300 ₺ |
| SAHOL | 925 ₺ |
| SASA | 3,500 ₺ |
| SISE | 800 ₺ |
| SKBNK | 65 ₺ |
| SOKM | 600 ₺ |
| TAVHL | 1,800 ₺ |
| TCELL | 700 ₺ |
| THYAO | 2,850 ₺ |
| TKFEN | 875 ₺ |
| TLREF (Vade Dışı) | 4,000 ₺ |
| TLREF (Vade İçi) | 1,750 ₺ |
| TOASO | 3,000 ₺ |
| TRGYO | 410 ₺ |
| TSKB | 100 ₺ |
| TTKOM | 500 ₺ |
| TUPRS | 9,750 ₺ |
| TURSG | 280 ₺ |
| ULKER | 900 ₺ |
| USDTRY | 2,900 ₺ |
| VAKBN | 270 ₺ |
| VESTL | 1,600 ₺ |
| X10XB | 12,500 ₺ |
| XAGUSD | $40 |
| XAUTRY | 200 ₺ |
| XAUUSD | $225 |
| XLBNK | 8,900 ₺ |
| YKBNK | 270 ₺ |
| XPDUSD | $570 |
| XPTUSD | $170 |
