Değerli Yatırımcımız,
19/04/2021 Pazartesi günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP başlangıç teminat tutarları güncellenecektir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | VIOP Başlangıç Teminatı |
| AEFES | 440 ₺ |
| AKBNK | 100 ₺ |
| ALKIM | 415 ₺ |
| ARCLK | 590 ₺ |
| ASELS | 340 ₺ |
| BIMAS | 990 ₺ |
| BIST30 | 1555 ₺ |
| CCOLA | 1200 ₺ |
| CNHTRY | 1500 ₺ |
| DOHOL | 80 ₺ |
| ECILC | 160 ₺ |
| EKGYO | 38 ₺ |
| ENJSA | 195 ₺ |
| ENKAI | 137 ₺ |
| EREGL | 220 ₺ |
| EURTRY | 1200 ₺ |
| EURUSD | $ 50 |
| FROTO | 4100 ₺ |
| GARAN | 145 ₺ |
| GBPUSD | $ 75 |
| GUBRF | 1700 ₺ |
| HALKB | 100 ₺ |
| HEKTS | 655 ₺ |
| IPEKE | 485 ₺ |
| ISCTR | 85 ₺ |
| ISFIN | 125 ₺ |
| ISGYO | 43 ₺ |
| KARSN | 95 ₺ |
| KCHOL | 290 ₺ |
| KOZAA | 720 ₺ |
| KOZAL | 3200 ₺ |
| KRDMD | 140 ₺ |
| MGROS | 845 ₺ |
| MPARK | 550 ₺ |
| ODAS | 90 ₺ |
| OYAKC | 180 ₺ |
| PETKM | 110 ₺ |
| PGSUS | 1950 ₺ |
| RUBTRY | 1350 ₺ |
| SAHOL | 140 ₺ |
| SASA | 1350 ₺ |
| SISE | 120 ₺ |
| SKBNK | 25 ₺ |
| SOKM | 240 ₺ |
| TAVHL | 495 ₺ |
| TCELL | 230 ₺ |
| THYAO | 295 ₺ |
| TKFEN | 235 ₺ |
| TLREF | 400 ₺ |
| TOASO | 615 ₺ |
| TRGYO | 75 ₺ |
| TSKB | 30 ₺ |
| TTKOM | 130 ₺ |
| TUPRS | 1800 ₺ |
| TURSG | 145 ₺ |
| ULKER | 370 ₺ |
| USDTRY | 1050 ₺ |
| VAKBN | 70 ₺ |
| VESTL | 740 ₺ |
| X10XB | 1850 ₺ |
| XAUTRY | 65 ₺ |
| XAUUSD | $ 130 |
| XBANK | 1980 ₺ |
| XLBNK | 1940 ₺ |
| XUSIN | 3000 ₺ |
| YKBNK | 40 ₺ |
| XAGUSD | $ 35 |
Değerli Yatırımcımız,
19/04/2021 Pazartesi günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP başlangıç teminat tutarları güncellenecektir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | VIOP Başlangıç Teminatı |
| AEFES | 440 ₺ |
| AKBNK | 100 ₺ |
| ALKIM | 415 ₺ |
| ARCLK | 590 ₺ |
| ASELS | 340 ₺ |
| BIMAS | 990 ₺ |
| BIST30 | 1555 ₺ |
| CCOLA | 1200 ₺ |
| CNHTRY | 1500 ₺ |
| DOHOL | 80 ₺ |
| ECILC | 160 ₺ |
| EKGYO | 38 ₺ |
| ENJSA | 195 ₺ |
| ENKAI | 137 ₺ |
| EREGL | 220 ₺ |
| EURTRY | 1200 ₺ |
| EURUSD | $ 50 |
| FROTO | 4100 ₺ |
| GARAN | 145 ₺ |
| GBPUSD | $ 75 |
| GUBRF | 1700 ₺ |
| HALKB | 100 ₺ |
| HEKTS | 655 ₺ |
| IPEKE | 485 ₺ |
| ISCTR | 85 ₺ |
| ISFIN | 125 ₺ |
| ISGYO | 43 ₺ |
| KARSN | 95 ₺ |
| KCHOL | 290 ₺ |
| KOZAA | 720 ₺ |
| KOZAL | 3200 ₺ |
| KRDMD | 140 ₺ |
| MGROS | 845 ₺ |
| MPARK | 550 ₺ |
| ODAS | 90 ₺ |
| OYAKC | 180 ₺ |
| PETKM | 110 ₺ |
| PGSUS | 1950 ₺ |
| RUBTRY | 1350 ₺ |
| SAHOL | 140 ₺ |
| SASA | 1350 ₺ |
| SISE | 120 ₺ |
| SKBNK | 25 ₺ |
| SOKM | 240 ₺ |
| TAVHL | 495 ₺ |
| TCELL | 230 ₺ |
| THYAO | 295 ₺ |
| TKFEN | 235 ₺ |
| TLREF | 400 ₺ |
| TOASO | 615 ₺ |
| TRGYO | 75 ₺ |
| TSKB | 30 ₺ |
| TTKOM | 130 ₺ |
| TUPRS | 1800 ₺ |
| TURSG | 145 ₺ |
| ULKER | 370 ₺ |
| USDTRY | 1050 ₺ |
| VAKBN | 70 ₺ |
| VESTL | 740 ₺ |
| X10XB | 1850 ₺ |
| XAUTRY | 65 ₺ |
| XAUUSD | $ 130 |
| XBANK | 1980 ₺ |
| XLBNK | 1940 ₺ |
| XUSIN | 3000 ₺ |
| YKBNK | 40 ₺ |
| XAGUSD | $ 35 |
