Değerli Yatırımcımız,
02/03/2020 günü itibari ile aşağıdaki kontratlar için şirketimizin belirlemiş olduğu VİOP teminat oranları güncellenecektir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontratlar | Başlangıç Teminatı |
| BIST 30 | 1,250 |
| AKBNK | 135 |
| ARCLK | 365 |
| ASELS | 560 |
| BIMAS | 930 |
| CCOLA | 890 |
| EKGYO | 30 |
| ENJSA | 155 |
| ENKAI | 130 |
| EREGL | 165 |
| FROTO | 1,515 |
| GARAN | 190 |
| HALKB | 120 |
| ISCTR | 115 |
| KCHOL | 350 |
| KRDMD | 50 |
| MGROS | 440 |
| PETKM | 75 |
| SAHOL | 170 |
| SISE | 100 |
| SODA | 115 |
| SOKM | 160 |
| TAVHL | 415 |
| TCELL | 270 |
| THYAO | 235 |
| TKFEN | 305 |
| TOASO | 510 |
| TRKCM | 65 |
| TTKOM | 155 |
| TSKB | 25 |
| TUPRS | 2,015 |
| ULKER | 410 |
| VAKBN | 110 |
| YKBNK | 45 |
Saygılarımızla,
QNB Invest
