Değerli Yatırımcımız,
20/10/2023 Cuma günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP Fiyat Değişim Aralıkları (PSR Oranları) güncellenmiştir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | Kurum Fiyat Değişim Aralığı (PSR Oranı) |
| AEFES | 20.00% |
| AKBNK | 20.00% |
| AKSEN | 24.00% |
| ALARK | 20.80% |
| ARCLK | 20.00% |
| ASELS | 21.60% |
| ASTOR | 33.30% |
| BIMAS | 20.00% |
| CNHTRY | 100.00% |
| DOHOL | 21.60% |
| ECILC | 19.20% |
| EKGYO | 24.00% |
| ENJSA | 22.40% |
| ENKAI | 22.40% |
| EREGL | 24.80% |
| EURTRY | 25.00% |
| TRYEUR | 25.00% |
| EURUSD | 12.00% |
| FROTO | 20.00% |
| GARAN | 20.40% |
| GBPUSD | 13.00% |
| GUBRF | 39.00% |
| HALKB | 20.80% |
| HEKTS | 33.30% |
| ISCTR | 21.80% |
| ISGYO | 28.00% |
| KARSN | 22.40% |
| KCHOL | 18.40% |
| KONTR | 25.00% |
| KOZAA | 28.00% |
| KOZAL | 26.40% |
| KRDMD | 20.70% |
| MGROS | 20.00% |
| ODAS | 23.20% |
| OYAKC | 25.60% |
| PETKM | 21.60% |
| PGSUS | 22.40% |
| RUBTRY | 100.00% |
| SAHOL | 19.20% |
| SASA | 33.30% |
| SISE | 19.20% |
| SKBNK | 27.20% |
| SOKM | 20.00% |
| TAVHL | 20.80% |
| TCELL | 19.20% |
| THYAO | 20.00% |
| TKFEN | 24.80% |
| TOASO | 20.00% |
| TSKB | 21.80% |
| TTKOM | 21.60% |
| TUPRS | 20.80% |
| USDTRY | 25.00% |
| TRYUSD | 25.00% |
| VAKBN | 22.40% |
| VESTL | 27.20% |
| X10XB | 20.00% |
| XAGUSD | 24.00% |
| XAUTRY | 25.00% |
| XAUUSD | 11.00% |
| XLBNK | 20.00% |
| XPDUSD | 33.60% |
| XPTUSD | 33.30% |
| XSD25 | 19.00% |
| XU030 | 15.60% |
| YKBNK | 20.00% |
| SASX10 | 100.00% |
