Değerli Yatırımcımız,
03/03/2025 Pazartesi günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP Fiyat Değişim Aralıkları (PSR Oranları) güncellenecektir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | QNBI PSR |
| AEFES | 40.0% |
| AKBNK | 20.0% |
| AKSEN | 20.0% |
| ALARK | 20.8% |
| ARCLK | 20.0% |
| ASELS | 20.0% |
| ASTOR | 25.0% |
| BIMAS | 20.0% |
| BRSAN | 20.0% |
| CIMSA | 20.0% |
| CNHTRY | 100.0% |
| DOAS | 20.0% |
| DOHOL | 20.0% |
| EKGYO | 20.0% |
| ENJSA | 20.0% |
| ENKAI | 20.0% |
| EREGL | 20.0% |
| EURTRY | 20.0% |
| TRYEUR | 20.0% |
| EURUSD | 12.0% |
| FROTO | 20.0% |
| GARAN | 20.0% |
| GBPUSD | 13.0% |
| GUBRF | 30.0% |
| HALKB | 22.2% |
| HEKTS | 30.0% |
| ISCTR | 20.0% |
| KCHOL | 18.4% |
| KONTR | 37.2% |
| KOZAA | 28.0% |
| KOZAL | 26.4% |
| KRDMD | 20.0% |
| MGROS | 20.0% |
| ODAS | 34.0% |
| OYAKC | 22.0% |
| PETKM | 21.6% |
| PGSUS | 20.0% |
| RUBTRY | 100.0% |
| SAHOL | 19.2% |
| SASA | 25.0% |
| SASX10 | 100.0% |
| SISE | 19.2% |
| SOKM | 20.0% |
| TAVHL | 20.0% |
| TCELL | 19.2% |
| THYAO | 20.0% |
| TKFEN | 24.8% |
| TOASO | 20.0% |
| TSKB | 20.0% |
| TTKOM | 20.0% |
| TUPRS | 20.0% |
| USDTRY | 20.0% |
| TRYUSD | 20.0% |
| VAKBN | 20.0% |
| VESTL | 25.0% |
| X10XB | 20.0% |
| XAGUSD | 20.0% |
| XAUTRY | 25.0% |
| XAUUSD | 11.0% |
| XLBNK | 20.0% |
| XPDUSD | 33.6% |
| XPTUSD | 33.3% |
| XSD25 | 19.0% |
| XU030 | 12.5% |
| YKBNK | 20.0% |
| ULKER | 20.0% |
| XCUUSD | 33.3% |
