Değerli Yatırımcımız,
02/042024 Salı günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP Fiyat Değişim Aralıkları (PSR Oranları) güncellenmiştir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | QNBFI PSR |
| AEFES | 20.00% |
| AKBNK | 20.00% |
| AKSEN | 25.00% |
| ALARK | 20.80% |
| ARCLK | 20.00% |
| ASELS | 21.60% |
| ASTOR | 30.00% |
| BIMAS | 20.00% |
| BRSAN | 20.00% |
| CIMSA | 20.00% |
| CNHTRY | 100.00% |
| DOAS | 20.00% |
| DOHOL | 20.00% |
| EKGYO | 22.00% |
| ENJSA | 20.00% |
| ENKAI | 20.00% |
| EREGL | 21.00% |
| EURTRY | 20.00% |
| EURUSD | 12.00% |
| FROTO | 20.00% |
| GARAN | 20.40% |
| GBPUSD | 13.00% |
| GUBRF | 40.00% |
| HALKB | 24.00% |
| HEKTS | 30.00% |
| ISCTR | 20.00% |
| KCHOL | 18.40% |
| KONTR | 37.20% |
| KOZAA | 28.00% |
| KOZAL | 26.40% |
| KRDMD | 20.70% |
| MGROS | 20.00% |
| ODAS | 34.00% |
| OYAKC | 22.00% |
| PETKM | 21.60% |
| PGSUS | 22.40% |
| RUBTRY | 100.00% |
| SAHOL | 19.20% |
| SASA | 25.00% |
| SASX10 | 100.00% |
| SISE | 19.20% |
| SOKM | 20.00% |
| TAVHL | 20.80% |
| TCELL | 19.20% |
| THYAO | 20.00% |
| TKFEN | 24.80% |
| TOASO | 20.00% |
| TRYEUR | 20.00% |
| TRYUSD | 20.00% |
| TSKB | 28.60% |
| TTKOM | 21.60% |
| TUPRS | 20.80% |
| USDTRY | 20.00% |
| VAKBN | 22.40% |
| VESTL | 25.00% |
| X10XB | 20.00% |
| XAGUSD | 22.00% |
| XAUTRY | 25.00% |
| XAUUSD | 11.00% |
| XLBNK | 20.00% |
| XPDUSD | 33.60% |
| XPTUSD | 33.30% |
| XSD25 | 19.00% |
| XU030 | 15.10% |
| YKBNK | 20.00% |
