Değerli Yatırımcımız,
11/04/2023 Salı günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP Fiyat Değişim Aralıkları (PSR Oranları) güncellenmiştir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | Kurum Fiyat Değişim Aralığı (PSR Oranı) |
| AEFES | 21.0% |
| AKBNK | 25.0% |
| AKSEN | 30.0% |
| ALARK | 26.0% |
| ARCLK | 22.0% |
| ASELS | 27.0% |
| BIMAS | 21.0% |
| CNHTRY | 100.0% |
| DOHOL | 27.0% |
| ECILC | 24.0% |
| EKGYO | 30.0% |
| ENJSA | 28.0% |
| EREGL | 31.0% |
| EURTRY | 24.0% |
| EURUSD | 12.0% |
| FROTO | 22.0% |
| GARAN | 22.0% |
| GBPUSD | 13.0% |
| GUBRF | 39.0% |
| HALKB | 26.0% |
| HEKTS | 54.0% |
| ISCTR | 26.0% |
| ISGYO | 35.0% |
| KARSN | 28.0% |
| KCHOL | 23.0% |
| KOZAA | 35.0% |
| KOZAL | 33.0% |
| KRDMD | 25.0% |
| MGROS | 22.0% |
| ODAS | 29.0% |
| OYAKC | 32.0% |
| PETKM | 27.0% |
| PGSUS | 28.0% |
| RUBTRY | 100.0% |
| SAHOL | 24.0% |
| SASA | 45.0% |
| SISE | 24.0% |
| SKBNK | 34.0% |
| SOKM | 23.0% |
| TAVHL | 26.0% |
| TCELL | 24.0% |
| THYAO | 25.0% |
| TKFEN | 31.0% |
| TOASO | 21.0% |
| TSKB | 26.0% |
| TTKOM | 27.0% |
| TUPRS | 26.0% |
| USDTRY | 24.0% |
| TRYUSD | 24.0% |
| VAKBN | 28.0% |
| VESTL | 34.0% |
| X10XB | 24.0% |
| XAGUSD | 24.0% |
| XAUTRY | 24.0% |
| XAUUSD | 11.0% |
| XLBNK | 21.0% |
| XPDUSD | 42.0% |
| XPTUSD | 19.0% |
| XSD25 | 19.0% |
| XU030 | 18.0% |
| YKBNK | 25.0% |
| SASX10 | 100.0% |
