Değerli Yatırımcımız,
07/06/2023 Çarşamba günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP Fiyat Değişim Aralıkları (PSR Oranları) güncellenmiştir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | Kurum Fiyat Değişim Aralığı (PSR Oranı) |
| AEFES | 17,00% |
| AKBNK | 20,00% |
| AKSEN | 24,00% |
| ALARK | 20,80% |
| ARCLK | 17,60% |
| ASELS | 21,60% |
| BIMAS | 20,00% |
| CNHTRY | 100,00% |
| DOHOL | 21,60% |
| ECILC | 19,20% |
| EKGYO | 24,00% |
| ENJSA | 22,40% |
| ENKAI | 22,40% |
| EREGL | 24,80% |
| EURTRY | 25,00% |
| EURUSD | 12,00% |
| FROTO | 17,60% |
| GARAN | 17,60% |
| GBPUSD | 13,00% |
| GUBRF | 39,00% |
| HALKB | 20,80% |
| HEKTS | 33,33% |
| ISCTR | 20,80% |
| ISGYO | 28,00% |
| KARSN | 22,40% |
| KCHOL | 18,40% |
| KOZAA | 28,00% |
| KOZAL | 26,40% |
| KRDMD | 20,00% |
| MGROS | 20,00% |
| ODAS | 23,20% |
| OYAKC | 25,60% |
| PETKM | 21,60% |
| PGSUS | 22,40% |
| RUBTRY | 100,00% |
| SAHOL | 19,20% |
| SASA | 33,33% |
| SISE | 19,20% |
| SKBNK | 27,20% |
| SOKM | 20,00% |
| TAVHL | 20,80% |
| TCELL | 19,20% |
| THYAO | 20,00% |
| TKFEN | 24,80% |
| TOASO | 16,80% |
| TSKB | 20,80% |
| TTKOM | 21,60% |
| TUPRS | 20,80% |
| USDTRY | 25,00% |
| VAKBN | 22,40% |
| VESTL | 27,20% |
| X10XB | 20,00% |
| XAGUSD | 24,00% |
| XAUTRY | 25,00% |
| XAUUSD | 11,00% |
| XLBNK | 20,00% |
| XPDUSD | 33,60% |
| XPTUSD | 33,33% |
| XSD25 | 19,00% |
| XU030 | 15,38% |
| YKBNK | 20,00% |
| SASX10 | 100,00% |
