Değerli Yatırımcımız,
05/05/2023 Cuma günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP Fiyat Değişim Aralıkları (PSR Oranları) güncellenmiştir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | Kurum Fiyat Değişim Aralığı (PSR Oranı) |
| AEFES | 21.00% |
| AKBNK | 25.00% |
| AKSEN | 30.00% |
| ALARK | 26.00% |
| ARCLK | 22.00% |
| ASELS | 27.00% |
| BIMAS | 21.00% |
| CNHTRY | 100.00% |
| DOHOL | 27.00% |
| ECILC | 24.00% |
| EKGYO | 30.00% |
| ENJSA | 28.00% |
| ENKAI | 28.00% |
| EREGL | 31.00% |
| EURTRY | 33.00% |
| EURUSD | 12.00% |
| FROTO | 22.00% |
| GARAN | 22.00% |
| GBPUSD | 13.00% |
| GUBRF | 39.00% |
| HALKB | 26.00% |
| HEKTS | 54.00% |
| ISCTR | 26.00% |
| ISGYO | 35.00% |
| KARSN | 28.00% |
| KCHOL | 23.00% |
| KOZAA | 35.00% |
| KOZAL | 33.00% |
| KRDMD | 25.00% |
| MGROS | 22.00% |
| ODAS | 29.00% |
| OYAKC | 32.00% |
| PETKM | 27.00% |
| PGSUS | 28.00% |
| RUBTRY | 100.00% |
| SAHOL | 24.00% |
| SASA | 45.00% |
| SISE | 24.00% |
| SKBNK | 34.00% |
| SOKM | 23.00% |
| TAVHL | 26.00% |
| TCELL | 24.00% |
| THYAO | 25.00% |
| TKFEN | 31.00% |
| TOASO | 21.00% |
| TSKB | 26.00% |
| TTKOM | 27.00% |
| TUPRS | 26.00% |
| USDTRY | 33.00% |
| VAKBN | 28.00% |
| VESTL | 34.00% |
| X10XB | 24.00% |
| XAGUSD | 24.00% |
| XAUTRY | 33.00% |
| XAUUSD | 11.00% |
| XLBNK | 21.00% |
| XPDUSD | 42.00% |
| XPTUSD | 19.00% |
| XSD25 | 19.00% |
| XU030 | 18.00% |
| YKBNK | 25.00% |
| SASX10 | 100.00% |
