01.10.2020 Tarihinden itibaren Pay Piyasasında Yeni Pazar Yapısı Alt Pazar Grubuna geçecek olan aşağıda bulunan hisse senetlerin teminat oranları sıfırlanacaktır.
| Hisse | Hisse Adı |
| Eski Teminat | Eski Durum | Yeni Teminat | Yeni Durum | |
| ADESE | ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. | 0.25 | Çift Teminat | 0.00 | 0 |
| |
| BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. | 0.25 | Çift Teminat | 0.00 | 0 |
| |
| CELHA | ÇELIK HALAT VE TEL SANAYI A.Ş. | 0.25 | Çift Teminat | 0.00 | 0 |
| |
| CRFSA | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 0.60 | Çift Teminat | 0.00 | 0 |
| |
| DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 0.50 | Çift Teminat | 0.00 | 0 |
| |
| ICBCT | ICBC TURKEY BANK A.Ş. |
| 0.75 | Çift Teminat | 0.00 | 0 |
|
| KRSTL | KRISTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. | 0.50 | Çift Teminat | 0.00 | 0 |
| |
| MRSHL | MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYI | 0.50 | Çift Teminat | 0.00 | 0 |
| |
| NUGYO | NUROL GAYRIMENKUL YAT.ORT. | 0.25 | Çift Teminat | 0.00 | 0 |
| |
| SANKO | SANKO PAZARLAMA İTHALAT VE İHR | 0.25 | Çift Teminat | 0.00 | 0 |
| |
| ULUSE | ULUSOY ELEKTRİK A.Ş. |
| 0.25 | Çift Teminat | 0.00 | 0 |
|
