Değerli Yatırımcımız,
Yılbaşı tatili nedeniyle uygulanacak olan işlem saatleri değişikliklerini bilginize sunarız.
| 23.12.2016 | 26.12.2016 | 27.12.2016 | |
| FX | Normal saatlerinde işlem görecek | Tüm Gün Kapalı | 03:15 da Geç Açılış |
| Emtia | Normal saatlerinde işlem görecek | Tüm Gün Kapalı | 03:15 da Geç Açılış |
| CFD | Normal saatlerinde işlem görecek | Tüm Gün Kapalı | 03:15 da Geç Açılış |
| UKOIL | 22:30 da Erken Kapanış | Tüm Gün Kapalı | 04:15 da Geç Açılış |
| 30.12.2016 | 02.01.2017 | 03.01.2017 | |
| FX | Normal saatlerinde işlem görecek | Tüm Gün Kapalı | 03:15 da Geç Açılış |
| Emtia | Normal saatlerinde işlem görecek | Tüm Gün Kapalı | 03:15 da Geç Açılış |
| CFD | Normal saatlerinde işlem görecek | Tüm Gün Kapalı | 03:15 da Geç Açılış |
| UKOIL | 22:30 da Erken Kapanış | Tüm Gün Kapalı | 04:15 da Geç Açılış |
Ek Not: Yaklaşan yeni yıl tatili nedeniyle yurt dışı piyasalarda hacim düşüklüğü görülebilir. Bu nedenle spread lerde normalin üzerinde açılmalar ve fiyat kaymaları yaşanabileceğini hatırlatmak isteriz.
Saygılarımızla,
