Değerli Yatırımcımız,
Paskalya tatili nedeni ile uygulanacak olan işlem saatleri değişikliklerini bilginize sunarız. .
| Sembol | 07.04.2023(Cuma) | 10.04.2023(Pazartesi) |
| FX | Açık | Açık |
| US30 | Erken Kapanış 16:15 | Açık |
| SPX500 | Erken Kapanış 16:15 | Açık |
| NASDAQ | Erken Kapanış 16:15 | Açık |
| USOil | Kapalı | Açık |
| UKOil | Kapalı | Açık |
| XAU/USD | Kapalı | Açık |
| XAG/USD | Kapalı | Açık |
| Copper | Kapalı | Açık |
| GER30 | Kapalı | Kapalı |
Ek Not: Paskalya tatili nedeniyle yurt dışı piyasalarda hacim düşüklüğü görülebilir. Bu nedenle spreadlerde normalin üzerinde üzerinde açılmalar ve fiyat kaymaları yaşanabileceğini hatırlatmak isteriz.
Saygılarımızla,
QNB Invest
