Değerli Yatırımcımız,
2018 Martin Luther King tatili nedeni ile uygulanacak olan işlem saatleri değişikliklerini bilginize sunarız.
| 2018 Martin Luther King Tatili | ||
Sembol | 15/01/2018 Pazartesi | 16/01/2018 Salı |
| FX | Açık | Açık |
| US30 | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
| SPX500 | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
| DE30 | Açık | Açık |
| USOil | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
| UKOil | Açık | Açık |
| XAU/USD | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
| XAG/USD | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
| Copper | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
| Cotton | Kapalı | Açık |
| Sugar | Kapalı | Açık |
| Coffee | Kapalı | Açık |
| DXY | Erken Kapanış 21:00 | Açık |
Ek Not: Martin Luther King tatili nedeniyle yurt dışı piyasalarda hacim düşüklüğü görülebilir. Bu nedenle spreadlerde normalin üzerinde üzerinde açılmalar ve fiyat kaymaları yaşanabileceğini hatırlatmak isteriz.
Saygılarımızla,
QNB Invest
