Değerli Yatırımcımız, 
Değişen piyasa koşulları nedeniyle aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin swap oranları 28/12/2015 Pazartesi Gecesi'nden itibaren güncellenecektir. 
Saygılarımızla, 
QNBInvestDeğerli Yatırımcımız, 
Değişen piyasa koşulları nedeniyle aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin swap oranları 28/12/2015 Pazartesi Gecesi'nden itibaren güncellenecektir. 
Saygılarımızla, 
QNBInvest
| ESKİ | YENİ | |||
| LONG | SHORT | LONG | SHORT | |
| AUDUSD | 5.25 | -8.25 | 2.2 | -5 | 
| EURJPY | -0.8 | -0.3 | -3 | 1 | 
| GBPJPY | 0.1 | -2.5 | 1 | -3 | 
| AUDJPY | 5.75 | -9.5 | 6 | -11 | 
| CHFJPY | -1 | -0.3 | -6.5 | 3 | 
| GBPCHF | 0.8 | -4 | 3 | -6.5 | 
| EURAUD | -14 | 7 | -14 | 8 | 
| EURCHF | 0.05 | -0.9 | 0.5 | -2 | 
| EURCAD | -5.25 | 2.5 | -4.5 | 2 | 
| AUDCAD | 3 | -8 | 3.5 | -6.5 | 
| NZDUSD | 4.5 | -7.8 | 3 | -6.5 | 
| CADJPY | 1.75 | -3.2 | 0.5 | -2.5 | 
| GBPAUD | -15 | 7 | -13 | 7 | 
| NZDJPY | 2.5 | -6.04 | 7 | -15 | 
| GBPNZD | -18 | 7 | -20 | 10 | 
| USDSEK | -22 | 5.6 | 15 | -35 | 
| EURSEK | -37.3 | 11.3 | 3 | -20 | 
| EURNOK | -43.6 | 14.53 | -47 | 20 | 
| USDNOK | -34.86 | 10.46 | -15 | 4 | 
| EURNZD | -15 | 7 | -20 | 10 | 
| USDZAR | -184.7 | 80 | -380 | 160 | 
| NZDCAD | 1.23 | -6.48 | 4 | -8 | 
Değerli Yatırımcılarımız,
Saygılarımızla,

