Şükran Günü nedeniyle bazı ürünlerin işlem saatlerinde değişiklikler yaşanacaktır. Detaylı bilgiye aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Şükran Günü nedeniyle bazı ürünlerin işlem saatlerinde değişiklikler yaşanacaktır. Detaylı bilgiye aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| 11/25/2015 | 11/26/2015 | 11/27/2015 | |
| ÜRÜNLER | ŞÜKRAN GÜNÜ | ŞÜKRAN GÜNÜ | ŞÜKRAN GÜNÜ |
| XAUUSD(ALTIN) | Normal saatlerinde işlem görmeye devam edecek. | 01.00-19.30 arası işlem görecek. | 01.00-20.00 arası işlem görecek. |
| XAGUSD(GÜMÜŞ) | Normal saatlerinde işlem görmeye devam edecek. | 01.00-19.30 arası işlem görecek. | 01.00-20.00 arası işlem görecek. |
| COPPER (BAKIR) | Normal saatlerinde işlem görmeye devam edecek. | 01.00-19.30 arası işlem görecek. | 01.00-20.00 arası işlem görecek. |
| UKOIL(BRENT PETROL) | Normal saatlerinde işlem görmeye devam edecek. | 03.00-19.30 arası işlem görecek. | 03.00-20.00 arası işlem görecek. |
| USOIL(NYMEX HAM PETROL) | Normal saatlerinde işlem görmeye devam edecek. | 01.00-19.30 arası işlem görecek. | 01.00-20.00 arası işlem görecek. |
| US30 | Normal saatlerinde işlem görmeye devam edecek. | Erken kapanış - 19.30'da kapanacak. | 01.00-20.00 arası işlem görecek. |
| SPX500 | Normal saatlerinde işlem görmeye devam edecek. | Erken kapanış - 19.30'da kapanacak. | 01.00-20.00 arası işlem görecek. |
| GER30 | Normal saatlerinde işlem görmeye devam edecek. | Normal saatlerinde işlem görmeye devam edecek. | Normal saatlerinde işlem görmeye devam edecek. |
| COFFEE ( KAHVE ) | Normal saatlerinde işlem görmeye devam edecek. | Tüm Gün Kapalı | 11.15-20.00 arası işlem görecek |
| COTTON ( PAMUK ) | Normal saatlerinde işlem görmeye devam edecek. | Tüm Gün Kapalı | 15:00-20:00 arası işlem görecek |
| SUGAR ( ŞEKER ) | Normal saatlerinde işlem görmeye devam edecek. | Tüm Gün Kapalı | 10.30-20.00 arası işlem görecek |
* Tüm parite işlemleri normal saatlerinde işlem görmeye devam edecek, ancak likidite zayıflığından dolayı spreadlerde genişleme görülebilir.
