Değerli Yatırımcımız,
ABD İşçi Bayramı Tatili nedeni ile uygulanacak olan işlem saatleri değişikliklerini bilginize sunarız.
3 Eylül ABD'de resmi tatil olması nedeni ile yurt dışı piyasalarda yapacağınız işlemlerde hacim düşüklüğü görülebilir. Bu nedenle spreadlerde normalin üzerinde açılmalar ve fiyat kaymaları yaşanabileceğini hatırlatmak isteriz.
| İşçi Bayramı Tatili İşlem Saatleri | |||
| Cuma | Pazartesi | Salı | |
| Symbol | 31/08/2018 | 03/09/2018 | 04/09/2018 |
| FX | Açık | Açık | Açık |
| US30 | Açık | Erken Kapanış 20:00 | Açık |
| SPX500 | Açık | Erken Kapanış 20:00 | Açık |
| USOil | Açık | Erken Kapanış 20:00 | Açık |
| UKOil | Açık | Erken Kapanış 20:30 | Açık |
| XAU/USD | Açık | Erken Kapanış 20:00 | Açık |
| XAG/USD | Açık | Erken Kapanış 20:00 | Açık |
| Copper | Açık | Erken Kapanış 20:00 | Açık |
| GER30 | Açık | Açık | Açık |
| Cotton | Açık | Kapalı | Açık |
| Coffee | Açık | Kapalı | Açık |
| Sugar | Açık | Kapalı | Açık |
| DXY | Açık | Erken Kapanış 20:00 | Açık |
Saygılarımızla,
QNB Invest FX
