Değerli Yatırımcımız,
4 Temmuz ABD Bağımsızlık günü tatili nedeni ile uygulanacak olan işlem saatleri değişikliklerini bilginize sunarız.
| 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü Tatili | |||||
| Çarşamba | Perşembe | Cuma | |||
| Sembol | 03/07/2019 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | ||
| FX | Açık | Açık | Açık | ||
| US30 | Erken Kapanış 20:15 | Erken Kapanış 20:00 | Açık | ||
| SPX500 | Erken Kapanış 20:15 | Erken Kapanış 20:00 | Açık | ||
| GER30 | Açık | Normal Saatler | Açık | ||
| USOil | Açık | Erken Kapanış 20:00 | Açık | ||
| UKOil | Açık | Erken Kapanış 20:30 | Açık | ||
| XAU/USD | Açık | Erken Kapanış 20:00 | Açık | ||
| XAG/USD | Açık | Erken Kapanış 20:00 | Açık | ||
| Copper | Açık | Erken Kapanış 20:00 | Açık | ||
| Cotton | Açık | Kapalı | Açık | ||
| Sugar | Açık | Kapalı | Açık | ||
| Coffee | Açık | Kapalı | Açık | ||
| DXY | Açık | Erken Kapanış 19:30 | Açık | ||
Ek Not: 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle yurt dışı piyasalarda hacim düşüklüğü görülebilir. Bu nedenle spreadlerde normalin üzerinde üzerinde açılmalar ve fiyat kaymaları yaşanabileceğini hatırlatmak isteriz.
Saygılarımızla,
QNB Invest
