Değerli Yatırımcımız,
21/09/2022 Çarşamba günü itibari ile şirketimiz tarafından uygulanan VİOP başlangıç teminat tutarları güncellenecektir.
Detaylı bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Kontrat | VIOP Başlangıç Teminatı |
| AEFES | 1,530 ₺ |
| AKBNK | 400 ₺ |
| ALKIM | 930 ₺ |
| ARCLK | 2,420 ₺ |
| ASELS | 1,040 ₺ |
| BIMAS | 3,920 ₺ |
| BIST30 | 9,200 ₺ |
| CCOLA | 4,980 ₺ |
| CNHTRY | 5,800 ₺ |
| DOHOL | 170 ₺ |
| ECILC | 470 ₺ |
| EKGYO | 130 ₺ |
| ENJSA | 600 ₺ |
| EREGL | 1,020 ₺ |
| EURTRY | 6,200 ₺ |
| EURUSD | $ 130 |
| FROTO | 11,690 ₺ |
| GARAN | 680 ₺ |
| GBPUSD | $ 160 |
| GUBRF | 4,030 ₺ |
| HALKB | 330 ₺ |
| HEKTS | 1,430 ₺ |
| ISCTR | 280 ₺ |
| ISFIN | 240 ₺ |
| ISGYO | 470 ₺ |
| KARSN | 280 ₺ |
| KCHOL | 1,630 ₺ |
| KOZAA | 950 ₺ |
| KOZAL | 6,160 ₺ |
| KRDMD | 430 ₺ |
| MGROS | 3,150 ₺ |
| ODAS | 180 ₺ |
| OYAKC | 480 ₺ |
| PETKM | 440 ₺ |
| PGSUS | 8,580 ₺ |
| RUBTRY | 5,800 ₺ |
| SAHOL | 900 ₺ |
| SASA | 1,900 ₺ |
| SISE | 890 ₺ |
| SKBNK | 120 ₺ |
| SOKM | 640 ₺ |
| TAVHL | 2,440 ₺ |
| TCELL | 750 ₺ |
| THYAO | 2,400 ₺ |
| TKFEN | 1,080 ₺ |
| TLREF (Vade Dışı) | 2,990 ₺ |
| TLREF (Vade İçi) | 1,495 ₺ |
| TOASO | 3,160 ₺ |
| TRGYO | 290 ₺ |
| TSKB | 150 ₺ |
| TTKOM | 390 ₺ |
| TUPRS | 10,580 ₺ |
| TURSG | 220 ₺ |
| ULKER | 600 ₺ |
| USDTRY | 6,100 ₺ |
| VAKBN | 330 ₺ |
| VESTL | 1,050 ₺ |
| X10XB | 11,190 ₺ |
| XAGUSD | $45 |
| XAUTRY | 340 ₺ |
| XAUUSD | $ 210 |
| XLBNK | 10,180 ₺ |
| YKBNK | 240 ₺ |
| XPDUSD | $550 |
| XPTUSD | $190 |
