Değerli Yatırımcımız,
ABD Şükran Günü nedeni ile uygulanacak olan işlem saatleri değişikliklerini bilginize sunarız.
27-28 Kasım 2025 tarihinde ABD'de resmi tatil olması nedeni ile yurt dışı piyasalarda yapacağınız işlemlerde hacim düşüklüğü görülebilir. Bu nedenle spreadlerde normalin üzerinde açılmalar ve fiyat kaymaları yaşanabileceğini hatırlatmak isteriz.
| Şükran Günü İşlem Saatleri | ||
|
| Perşembe | Cuma |
| Symbol | 27/11/2025 | 28/11/2025 |
| FX | Açık | Açık |
| DOW | Erken Kapanış 21:00 | Erken Kapanış 21:15 |
| SPX500 | Erken Kapanış 21:00 | Erken Kapanış 21:15 |
| NASDAQ | Erken Kapanış 21:00 | Erken Kapanış 21:15 |
| USOil | Erken Kapanış 22:30 | Erken Kapanış 22:45 |
| UKOil | Erken Kapanış 21:00 | Erken Kapanış 23:00 |
| XAU/USD | Erken Kapanış 22:30 | Erken Kapanış 22:45 |
| XAG/USD | Erken Kapanış 22:30 | Erken Kapanış 22:45 |
| Copper | Erken Kapanış 22:30 | Erken Kapanış 22:45 |
| GER30 | Açık | Açık |
Saygılarımızla,
QNB Invest FX
