You can find the expiry dates for CFD products listed below.
Please note that expiry dates are subject to change.
Expiry notifications are sent to all investors via email and SMS on a product basis.
Open positions held until the expiry date are automatically closed.
Investors who wish to maintain their positions are responsible for reopening them in the new contract period.
QNB Invest does not automatically reopen positions that have been closed due to contract expiry.
USOIL (Crude Oil)
| USOIL (CRUDE OIL) | ||
|---|---|---|
| Contract Month | QNB Invest Expiry Date | |
| 2025 | January | 18 December 2024 |
| February | 20 January2025 | |
| March | 19 February | |
| April | 19 March | |
| May | 21 April | |
| June | 19 May | |
| July | 19 June | |
| August | 21 July | |
| September | 19 August | |
| October | 19 September | |
| November | 20 October | |
| December | 19 November | |
| 2026 | January | 18 December 2025 |
UKOIL (BRENT Oil)
| UKOIL (BRENT OIL) | ||
|---|---|---|
| Contract Month | QNB Invest Expiry Date | |
| 2025 | January | 28 November 2024 |
| February | 27 December 2024 | |
| March | 30 January 2025 | |
| April | 27 February 2025 | |
| May | 28 March 2025 | |
| June | 29 April 2025 | |
| July | 29 May 2025 | |
| August | 27 June 2025 | |
| September | 30 July 2025 | |
| October | 28 August 2025 | |
| November | 29 September 2025 | |
| December | 30 October 2025 | |
| 2026 | January | 27 November 2025 |
| February | 29 December 2025 | |
COPPER
| COPPER | ||
|---|---|---|
| Contract Month | QNB Invest Expiry Date | |
| 2025 | March | 26 February 2025 |
| May | 28 April 2025 | |
| July | 26 June 2025 | |
| September | 27 August 2025 | |
| December | 26 November 2025 | |
