Sanal para ile risksiz deneyim.
Hemen işlem yapmaya başla.
Dünya borsalarına yatırım imkanı.
| Hisse Kodu ▾ | Hisse İsmi ▾ | Fiyat ▾ | Endeks ▾ |
|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies Inc Common | $130,69 | NYSE |
| AAL | American Airlines Group Inc Common | $17,92 | Nasdaq100 |
| AAN | Aaron's Inc Common | $10,09 | NYSE |
| AAP | Advance Auto Parts Inc Common | $61,53 | NYSE |
| AAPL | Apple Inc. | $308,63 | NasdaqGS |
| AAT | American Assets Trust Common | $25,51 | NYSE |
| ABBV | Abbvie Inc | $261,07 | Nasdaq100 |
| ABC | AmerisourceBergen Corp Common | $179,98 | NYSE |
| ABG | Asbury Automotive Group Inc Common | $205,4 | NYSE |
| ABM | ABM Industries Inc Common | $44,27 | NYSE |
| ABNB | Airbnb Inc. | $148,93 | Nasdaq100 |
| ABT | Abbott Laboratories Common | $95,39 | NYSE |
| ACA | Arcosa Inc Common | $144,97 | NYSE |
| ACM | AECOM Common | $67,74 | NYSE |
| ACN | Accenture PLC Class A Common | $137,35 | NYSE |
| ADBE | Adobe Inc Common | $219,72 | Nasdaq100 |
| ADC | Agree Realty Common | $77,81 | NYSE |
| ADI | Analog Devices Inc Common | $377,16 | Nasdaq100 |
| ADM | Archer Daniels Midland Co Common | $76,79 | NYSE |
| ADNT | Adient PLC Common | $18,76 | NYSE |
| ADP | Automatic Data Processing Inc Common | $242,27 | Nasdaq100 |
| ADSK | Autodesk Inc Common | $207,48 | Nasdaq100 |
| AEE | Ameren Corp Common | $115,02 | NYSE |
| AEL | American Equity Investment Life Holding Co Common | $56,47 | NYSE |
| AEO | American Eagle Outfitters Inc Common | $16,45 | NYSE |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | $138,51 | Nasdaq100 |
| AES | AES Corp Common | $14,58 | NYSE |
| AFG | American Financial Group Inc Common | $142,75 | NYSE |
| AFL | Aflac Inc Common | $120,88 | NYSE |
| AGCO | AGCO Corp Common | $116,49 | NYSE |
| AHH | Armada Hoffler Properties Common | $6,76 | NYSE |
| AIG | American International Group Inc Common | $79,39 | NYSE |
| AIN | Albany International Corp Class A Common | $73,39 | NYSE |
| AIR | AAR Corp Common | $140,11 | NYSE |
| AIT | Applied Industrial Technologies Inc Common | $330,85 | NYSE |
| AIZ | Assurant Inc Common | $279,48 | NYSE |
| AJG | Arthur J Gallagher & Co Common | $252,44 | NYSE |
| AJRD | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc Common | $57,99 | NYSE |
| AKR | Acadia Realty Trust Common | $21,27 | NYSE |
| ALB | Albemarle Corp Common | $135,56 | NYSE |
| ALE | ALLETE Inc Common | $67,9 | NYSE |
| ALEX | Alexander & Baldwin Inc Common | $20,84 | NYSE |
| ALG | Alamo Group Inc Common | $170,25 | NYSE |
| ALGN | Align Technology Inc | $184,52 | Nasdaq100 |
| ALK | Alaska Air Group Inc Common | $51,09 | NYSE |
| ALL | Allstate Corp Common | $250,33 | NYSE |
| ALLE | Allegion PLC Common | $140,58 | NYSE |
| AM | Antero Midstream Corp Common | $22,46 | NYSE |
| AMAT | Applied Materials Inc | $603,04 | Nasdaq100 |
| AMBC | Ambac Financial Group Inc Common | $8,29 | NYSE |
Bu sitede yer alan tüm içerik QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (QNB Invest) tarafından yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, değerlendirme ve yorumlar yatırım danışmanlığı kapsamına girmemekte olup, kişisel risk-getiri tercihlerinizi veya finansal durumunuzu dikkate almamaktadır. Yalnızca bu bilgilere dayanarak verilen yatırım kararları, beklentilerinizle uyumlu sonuçlar yaratmayabilir. Yatırımcılar iş bu sayfada yer alan tüm hususlara ilişkin olarak gerekli araştırmaları ve değerlendirmeleri bizzat kendileri yapmalı, yatırım kararlarını kendi araştırmalarına dayandırmalı ve kendileri vermelidirler. Yatırımcıların kendi yatırım kararlarından doğabilecek herhangi bir zarardan QNB Invest sorumlu tutulamaz. QNB Invest ya da bunların ilgili şirketleri, danışmanları, çalışanları veya temsilcileri bu sayfada yer alan bilgiler uyarınca verilecek yatırım kararlarından ya da bu sayfa ile ilgili olarak başka bir şekilde ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan dolayı hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.
QNB Invest, paylaşılan verilerin doğruluğu, güncelliği ve bütünlüğüne ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmaz; veri sağlayıcı kaynaklarda veya teknolojik altyapıda meydana gelebilecek hata, gecikme, kesinti ya da eksikliklerden doğabilecek zararlardan sorumlu değildir. Sistem içinde sunulan hesaplama, filtreleme ve türetilmiş göstergeler herhangi bir yatırım aracına yönelik alım-satım önerisi veya getiri garantisi niteliği taşımaz.